Обмен ссылками

При использовании материалов
с данного сайта, ссылка на www.varlay.com.ua
обязательна!

©Varlay

Соревнования собак сопровождения. Кубок Крыма по программе Собака споровождения 2010. Варлай. Охранные кавказские и среднеазиатские овчарки
Кубок Крыма по программе "Собака споровождения" 2010
25 апреля 2010 года, Симферополь

Кубок Крыма по программе Собака сопровождения 2010 Кубок Крыма по программе Собака сопровождения 2010

Организатор:Секция КО/САО "Варта" ВКП КО/САО КСУ
Организатор мест соревнований: Кинологический центр "Ягуар"
Спонсоры: Компания "Детта"-официальный представитель тм "ADVANCE" на Украине,
Сеть зоомагазинов "Багира"(г.Симферополь),Охранное предприятие "Рубеж"(г.Симферополь)
Главный судья:Вадим Платоненко ("Ягуар", Киев)
В мероприятии приняли участие тридцать собак из Киева, Одессы, Симферополя, Севастополя и Красноперекопска.

Подробный отчет о соревнованиях на сайте Кинологического центра "Ягуар"

Итоговая таблица участников

место
в л/п
порода кличка проводник д/рождения навыки всего
1 2 3 4 5
1 ризен. Корвин Сударская Л. Киев 07.03.05 17 20 19 20 20 96
2 нем.овч. Буч Клохута А. Симферополь 23.11.03 13 19 20 20 12 84
3 нем.овч. Альфа Белецкая Н. Севастополь 07.07.03 13 16 17 18 18 82
4 ротвейлер Борман Сташевич А. Севастополь 29.04.08 18 19 17 12 12 78
5 бульмастиф Нортон Алимова В. Симферополь 01.05.07 19 18 8 20 12 77
6 нем.овч. Крей Копанев О. Одесса 30.04.08 20 17 8 15 12 72
7 нем.овч. Дункан Зеленухина О Севастополь 25.11.05 11 17 10 20 12 70
8 боксер Барри Шалон М. Киев 19.12.06 19 18 10 10 10 67
9 кане корсо Гордон Драпиев А. Киев 05.08.05 12 18 10 12 12 64
10 нем.овч. Бош Сафоник А. Киев 16.05.08 13 18 14 9 10 64
11 кане корсо Риф Славин С. Одесса 10.02.08 13 19 6 12 12 62
12 АПБТ Тайсон Добровольская О. Одесса 15.01.09 12 12 12 18 7 61
13 нем.овч. Гретта Белецкая Н. Севастополь 21.02.05 12 16 16 12 5 61
14 нем.овч. Санта Платоненко В. Киев 04.04.08 12 17 12 12 7 60
15 нем.овч. Лорд Яргун Т. Одесса 15.03.09 12 20 7 9 10 58
16 нем.овч. Улан Алексеев А. Севастополь 25.06.07 13 11 16 11 5 56
17 бультерьер Сид Левинова Е. Симферополь 13.09.05 13 17 9 8 9 56
18 нем.овч. Арей Зурчаган Е. Севастополь 10.09.05 11 20 9 11 2 53
19 нем.овч. Сайт Платоненко В. Киев 04.04.08 13 9 16 7 7 52
20 кане корсо Конан Апаколяшенко С. Одесса 03.11.08 12 11 10 10 7 50
21 нем.овч. Зол.Рыбка Колбасюк Н. Севастополь 17.02.06 15 11 9 9 5 49
22 кане корсо Николь Жукова Ю. Одесса 09.06.09 12 17 10 6 4 49
23 кане корсо Кембридж Коробова А. Одесса 03.11.08 13 9 9 10 7 48
24 нем.овч. Викинг Славинская Л. Одесса 15.01.08 14 9 9 8 7 47
25 нем.овч. Арчи Дунин В. Одесса 04.08.08 14 9 10 8 5 46
26 кане корсо Конго Каробет И. Одесса 03.11.08 13 10 7 9 5 44
27 нем.овч. Рон Бурдиенко В. Красноперекопск 23.12.08 5 8 12 8 2 35
28 кане корсо Джина Каробет И. Одесса 20.12.05 3 10 10 8 2 33
29 бриар Барри Панкова Н. Симферополь 16.11.04 11 3 7 8 5 32
30 метис Волк Праздникова А. Севастополь 2003 0 0 0 12 7 19
 
наверх страницы
Соревнования собак сопровождения. Кубок Гост по программе "Собака споровождения" 2009. Варлай. Охранные кавказские и среднеазиатские овчарки